2016年湖南知識產(chǎn)權(quán)(專利)數(shù)據(jù)發(fā)布
來源:尚標(biāo)知識產(chǎn)權(quán) 發(fā)布時間:2017-02-13 02:03:00 瀏覽:3138
(原標(biāo)題:2016年湖南知識產(chǎn)權(quán)(專利)數(shù)據(jù)發(fā)布)合力建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)省
2016年全省知識產(chǎn)權(quán)(專利)數(shù)據(jù)發(fā)布
2011—2016年各年度
湖南省萬人有效發(fā)明專利擁有量情況柱狀圖
單位:件/萬人
2016年,湖南知識產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,在省委、省政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅持抓增量提質(zhì)、抓保護(hù)創(chuàng)新、抓轉(zhuǎn)化運(yùn)用,進(jìn)一步提升了知識產(chǎn)權(quán)綜合能力。全年專利申請67779件,專利授權(quán)34050件,每萬人發(fā)明專利擁有量4.11件,PCT專利申請(國際專利申請)208件, 全省專利申請和專利授權(quán)量質(zhì)齊升。
2017年,是推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)綜合管理改革、實施“十三五”知識產(chǎn)權(quán)規(guī)劃的重要一年。全省知識產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)將牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),圍繞湖南創(chuàng)新引領(lǐng)、開放崛起戰(zhàn)略,以知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)省建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,為建設(shè)富饒美麗幸福新湖南作出新貢獻(xiàn)。希望社會各界更加關(guān)注和支持知識產(chǎn)權(quán)事業(yè),為知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)省建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
湖南省知識產(chǎn)權(quán)局
2017年2月13日
2016年湖南省各市州三種類型專利申請量、授權(quán)量統(tǒng)計
單位:件
市州 | 申請 | 授權(quán) | ||||||
申請量 | 發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 授權(quán)量 | 發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | |
長沙市 | 29758 | 13796 | 13016 | 2946 | 14960 | 4215 | 8542 | 2203 |
衡陽市 | 4645 | 1478 | 2058 | 1109 | 2266 | 259 | 1257 | 750 |
株洲市 | 7594 | 2738 | 3249 | 1607 | 3726 | 836 | 1792 | 1098 |
湘潭市 | 4107 | 1775 | 1831 | 501 | 2388 | 484 | 1485 | 419 |
邵陽市 | 2786 | 392 | 1053 | 1341 | 1522 | 96 | 621 | 805 |
岳陽市 | 2801 | 557 | 1323 | 921 | 1621 | 189 | 728 | 704 |
常德市 | 2795 | 914 | 1322 | 559 | 1326 | 216 | 756 | 354 |
張家界市 | 570 | 192 | 227 | 151 | 273 | 32 | 148 | 93 |
益陽市 | 2944 | 739 | 1369 | 836 | 1517 | 125 | 965 | 427 |
郴州市 | 2201 | 609 | 1141 | 451 | 1065 | 122 | 619 | 324 |
永州市 | 3162 | 1188 | 945 | 1029 | 1126 | 103 | 388 | 635 |
懷化市 | 1443 | 412 | 582 | 449 | 625 | 31 | 306 | 288 |
婁底市 | 1574 | 290 | 790 | 494 | 1093 | 91 | 599 | 403 |
湘西自治州 | 1377 | 436 | 723 | 218 | 533 | 167 | 246 | 120 |
其他 | 22 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 |
全省 | 67779 | 25524 | 29635 | 12620 | 34050 | 6967 | 18452 | 8631 |
2016年湖南省工礦企業(yè)專利申請量、授權(quán)量前十名
單位:件
序號 | 申請 | 授權(quán) | ||||||||
申請人名稱 | 專利 申請量 | 專利類型 | 專利權(quán)人名稱 | 專利 授權(quán)量 | 專利類型 | |||||
發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | |||||
1 | 中民筑友科技投資有限公司 | 440 | 83 | 326 | 31 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 353 | 326 | 11 | 16 |
2 | 湖南我可以高新科技研發(fā)有限公司 | 420 | 282 | 138 | 0 | 中民筑友有限公司 | 197 | 2 | 180 | 15 |
3 | 中車株洲電力機(jī)車有限公司 | 302 | 187 | 105 | 10 | 楚天科技股份有限公司 | 190 | 61 | 117 | 12 |
4 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 293 | 216 | 58 | 19 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 143 | 57 | 83 | 3 |
5 | 藍(lán)思科技(長沙)有限公司 | 281 | 88 | 180 | 13 | 南車株洲電力機(jī)車有限公司 | 141 | 109 | 29 | 3 |
6 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 263 | 197 | 36 | 30 | 中國南方航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 138 | 67 | 70 | 1 |
7 | 醴陵市和泰陶瓷制造有限公司 | 263 | 154 | 109 | 0 | 南車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 135 | 79 | 36 | 20 |
8 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 250 | 83 | 161 | 6 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 | 135 | 38 | 97 | 0 |
9 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 | 213 | 163 | 50 | 0 | 株洲南車時代電氣股份有限公司 | 116 | 75 | 33 | 8 |
10 | 中國南方航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 201 | 121 | 79 | 1 | 三一汽車制造有限公司 | 109 | 85 | 23 | 1 |
2016年湖南省省級及以上園區(qū)專利申請量、授權(quán)量前十名
單位:件
序號 | 申請 | 授權(quán) | ||||||||||
申請人名稱 | 專利 申請量 | 專利類型 | 所屬地 | 專利權(quán)人名稱 | 專利 授權(quán)量 | 專利類型 | 所屬地 | |||||
發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | |||||||
1 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 2502 | 1241 | 964 | 297 | 長沙市 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 1744 | 771 | 738 | 235 | 長沙市 |
2 | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1851 | 704 | 1022 | 125 | 長沙市 | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1051 | 315 | 663 | 73 | 長沙市 |
3 | 株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 908 | 465 | 394 | 49 | 株洲市 | 株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 890 | 378 | 414 | 98 | 株洲市 |
4 | 湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 560 | 261 | 268 | 31 | 湘潭市 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 358 | 93 | 246 | 19 | 長沙市 |
5 | 望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 526 | 259 | 240 | 27 | 長沙市 | 湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 301 | 43 | 193 | 65 | 湘潭市 |
6 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 442 | 212 | 203 | 27 | 長沙市 | 望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 295 | 118 | 151 | 26 | 長沙市 |
7 | 長沙雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 412 | 135 | 255 | 22 | 長沙市 | 長沙金霞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 272 | 21 | 231 | 20 | 長沙市 |
8 | 瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 310 | 154 | 132 | 24 | 長沙市 | 長沙雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 268 | 76 | 175 | 17 | 長沙市 |
9 | 湖南醴陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 290 | 49 | 111 | 130 | 株洲市 | 湖南醴陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 254 | 16 | 49 | 189 | 株洲市 |
10 | 湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 286 | 122 | 159 | 5 | 湘潭市 | 瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 193 | 78 | 100 | 15 | 長沙市 |
2016年湖南省大專院校專利申請量、授權(quán)量前十名
單位:件
序號 | 申請 | 授權(quán) | ||||||||
申請人名稱 | 專利 申請量 | 專利類型 | 專利權(quán)人名稱 | 專利 授權(quán)量 | 專利類型 | |||||
發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | |||||
1 | 中南大學(xué) | 1767 | 1516 | 251 | 0 | 中南大學(xué) | 705 | 524 | 178 | 3 |
2 | 吉首大學(xué) | 979 | 333 | 602 | 44 | 中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 446 | 395 | 49 | 2 |
3 | 中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 820 | 765 | 50 | 5 | 湖南科技大學(xué) | 375 | 138 | 214 | 23 |
4 | 湖南大學(xué) | 715 | 589 | 99 | 27 | 湖南大學(xué) | 353 | 253 | 62 | 38 |
5 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 657 | 273 | 359 | 25 | 吉首大學(xué) | 306 | 130 | 162 | 14 |
6 | 湘潭大學(xué) | 602 | 454 | 112 | 36 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 268 | 39 | 217 | 12 |
7 | 湖南科技大學(xué) | 500 | 246 | 226 | 28 | 湖南城市學(xué)院 | 253 | 22 | 231 | 0 |
8 | 長沙理工大學(xué) | 453 | 323 | 123 | 7 | 湘潭大學(xué) | 243 | 127 | 89 | 27 |
9 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 405 | 295 | 99 | 11 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 224 | 148 | 73 | 3 |
10 | 湖南城市學(xué)院 | 389 | 93 | 296 | 0 | 湖南女子學(xué)院 | 208 | 0 | 0 | 208 |
2016年湖南省科研單位專利申請量、授權(quán)量前十名
單位:件
申請 | 授權(quán) | ||||||||
申請人名稱 | 專利 申請量 | 專利類型 | 專利權(quán)人名稱 | 專利 授權(quán)量 | 專利類型 | ||||
發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | ||||
中國航空動力機(jī)械研究所 | 117 | 77 | 39 | 1 | 中國航空動力機(jī)械研究所 | 93 | 42 | 51 | 0 |
中國電子科技集團(tuán)公司第四十八研究所 | 94 | 86 | 6 | 2 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院麻類研究所 | 32 | 7 | 25 | 0 |
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院麻類研究所 | 78 | 40 | 38 | 0 | 化工部長沙設(shè)計研究院 | 20 | 19 | 1 | 0 |
中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 51 | 50 | 1 | 0 | 湖南航天機(jī)電設(shè)備與特種材料研究所 | 20 | 7 | 13 | 0 |
湖南航天機(jī)電設(shè)備與特種材料研究所 | 40 | 12 | 28 | 0 | 湖南稀土金屬材料研究院 | 15 | 14 | 1 | 0 |
湖南省農(nóng)業(yè)信息與工程研究所 | 29 | 29 | 0 | 0 | 中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 15 | 13 | 2 | 0 |
湖南省土壤肥料研究所 | 27 | 26 | 1 | 0 | 湖南省計量檢測研究院 | 15 | 2 | 13 | 0 |
湖南省植物保護(hù)研究所 | 24 | 22 | 2 | 0 | 湖南省林業(yè)科學(xué)院 | 11 | 5 | 6 | 0 |
湖南省林業(yè)科學(xué)院 | 24 | 9 | 15 | 0 | 湖南有色冶金勞動保護(hù)研究院 | 10 | 1 | 9 | 0 |
化工部長沙設(shè)計研究院 | 18 | 16 | 2 | 0 | 湖南省土壤肥料研究所 | 9 | 9 | 0 | 0 |
湖南雜交水稻研究中心 | 18 | 13 | 5 | 0 | 湖南省交通科學(xué)研究院 | 8 | 4 | 4 | 0 |
湖南省計量檢測研究院 | 18 | 7 | 11 | 0 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 7 | 0 | 7 | 0 |
湖南省冶金材料研究院 | 15 | 8 | 7 | 0 | 湖南省湘繡研究所 | 7 | 0 | 6 | 1 |
2016年底湖南省各市州萬人有效發(fā)明專利擁有量統(tǒng)計
地區(qū) | 總?cè)丝冢ㄈf人) | 有效發(fā)明 專利量(件) | 各類專利權(quán)人有效發(fā)明專利量(件) | 萬人有效 擁有量 (件/萬人) | ||||
大專院校 | 科研單位 | 工礦企業(yè) | 機(jī)關(guān)團(tuán)體 | 個人 | ||||
長沙市 | 743.18 | 16885 | 5796 | 536 | 9290 | 118 | 1145 | 22.72 |
衡陽市 | 733.75 | 843 | 175 | 2 | 492 | 文章標(biāo)簽: 知識產(chǎn)權(quán)
專利
聲明:凡本網(wǎng)注明"來源:尚標(biāo)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓平臺"或”來源:rvmg.cn”的作品,均為本站原創(chuàng),侵權(quán)必究!轉(zhuǎn)載請注明“來源:尚標(biāo)”并標(biāo)明本網(wǎng)網(wǎng)址rvmg.cn!凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非尚標(biāo))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,可撥打電話:400-7187-888。
分享到:
相關(guān)文章
熱點(diǎn)排行
推薦商標(biāo)
|